貸店舗・事務所(一部) 桜木町日本堂ビル 6階
賃料 | 30.58万円 | 管理費等 | 66,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/111.20万円 | 礼金 | 30.58万円 | ||
交通 | ブルーライン / 高島町駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市西区桜木町5丁目 | ||||
築年月 | 1988年10月(築33年8ヶ月) | 使用部分面積 | 126.45㎡ | 坪数
/坪 単価 |
38.25坪/0.7995万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | ブルーライン / 高島町駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR京浜東北線 / 桜木町駅 徒歩8分 横浜高速鉄道みなとみらい線 / みなとみらい駅 徒歩8分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市西区桜木町5丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) |
賃料 | 30.58万円 | 管理費等 | 66,000円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/111.20万円 | 礼金 | 30.58万円 |
敷引 | - | 保証金償却 | 解約時22% |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / 借家人賠償及び施設賠償保険 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.7995万円 |
建物名・部屋番号 | 桜木町日本堂ビル 6階 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
設備 | トイレ | ||
備考 |
使用部分面積 | 126.45㎡ | 坪数 | 38.25坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1988年10月(築33年8ヶ月) |
建階/ 階 | 9階建/6階 | 建物構造 | SRC |
駐車場 | 有 44,000円/月 備考:屋外33,000円 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 期日指定 2022年05月30日 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6976237278 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/01 | 次回更新予定日 | 2022/05/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)さくら建物
- 交通:
- JR横浜線/町田 徒歩5分
- 住所:
- 東京都町田市原町田4丁目5-10
- TEL:
- 042-722-0003
- FAX:
- 042-729-8822
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(8)第56638号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。